- Ana Sayfa
- Obo Bettermann
- Boru – Kablo Kroşeleri
- Ay Kroşe
- 2149004 Ay Kroşe
2149004 Ay Kroşe
OBO Quick Serisi, Ay Kroşeler
QUICK Kroşe, Açık Gri
Ürün Tanımı Kavrama Çapı Sökme Kuvveti (N) Ürün Kodu
2955 M16 M16 75 2149004
2955 M20 M20 90 2149010
2955 M25 M25 100 2149016
2955 M32 M32 120 2149022
2955 M40 M40 140 2149028
2955 M50 M50 165 2149034
2955 M63 M63 230 2149040
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Aynı Markalı Diğer Ürünlerimiz
OBO Quick Serisi, Ay Kroşeler
QUICK Kroşe
Ürün Tanımı Kavrama Çapı Açma Kuvveti (kN) Ürün Kodu
SQ-10 LGR 9,5-12 0,5 2146053
SQ-12 LGR 11,5-15 0,55 2146061
SQ-15 LGR 14-16,5 0,6 2146096
SQ-17 LGR 16-20 0,7 2146118
SQ-20 LGR 19,5-23,5 0,8 2146134
SQ-25 LGR 24-28 0,85 2146207
SQ-28 LGR 27,5-32 0,9 2146215
SQ-32 LGR 31,2-35,8 1 2146258
SQ-36 LGR 35-40,1 11 2146290
SQ-40 LGR 39,3-44,5 1,2 2146320
SQ-47 LGR 44-50 1,2 2146363
SQ-51 LGR 48-55 1,4 2146444
SQ-59 LGR 58,5-65 1,5 2146487
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Boru Kroşeleri, Metal
Ağır Hizmet, Metal Kroşe, Sıcak Daldırma
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Ürün Kodu
823 16 FT 16 1015095
823 18.6 FT 18.6 1015117
823 20 FT 20 1015133
823 22.5 FT 22.5 1015168
823 25 FT 25 1015494
823 28.3 FT 28.3 1015214
823 32 FT 32 1015496
823 37 FT 37 1015303
823 40 FT 40 1015498
823 47 FT 47 1015362
823 54 FT 54 1015427
823 59.3 FT 59.3 1015486
823 50 FT 50 1015500
823 63 FT 63 1015508
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Antigron Boru Kroşeleri
İkili Boru Kroşesi
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Ürün Kodu
2962 2X10 10 + 10 2140608
2962 2X15 14/15 – 14/15 2140659
2962 2X16 15/16 – 15/16 2140683
2962 2X22 18/22 – 18/22 2140721
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Antigron Boru Kroşeleri
Çivili Kroşe
Ürün Tanımı Kablo Çapı (mm) LGR Açık Gri RW Beyaz
2004 18 4 2227 22 3 2225220
2004 25 4 2227 23 1 2225239
2005 18 5 2227 34 7 2225379
2005 25 5 2227 33 9 2225344
2006 25 6 2227 42 8 2225417
2006 35 6 2227 43 6 2225425
2007 25 7 2227 51 7 2225514
2007 35 7 2227 52 5 2225522
2008 25 8 2227 61 4 2225611
2008 35 8 2227 62 2 2225638
2009 25 9 2227 71 1 2225719
2009 35 9 2227 73 8 2225727
2010 25 10 2227 80 0 2225808
2010 35 10 2227 81 9 2225816
2011 35 11 2227 91 6 2225913
2012 35 12 2228 02 5 2226022
2014 40 14 2228 11 4 2226111
2016 40 16 2228 21 1 2226219
2016 50 16 2228 23 8 2226227
2018 40 18 2228 30 0 2226308
2020 40 20 2228 40 8 2226405
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Boru Kroşeleri, Metal
Boru Kroşesi
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Elektro Galvaniz Sıcak Daldırma V2A V4A Alüminyum
733 13 11-13 1361139 1361091 1361643
733 16 14-16 1361163 1361094 1362011 1361647 1362526
733 19 17-19 1361198 1361097 1362038 1361651 1362534
733 21 19-21 1361201 1361100 1362046 1361655 1362542
733 23 21-23 1361236 1361103 1362054 1361659
733 29 24-29 1361295 1361106 1362062 1361663 1362569
733 38 30-38 1361384 1361109 1362070 1361667 1362577
733 48 39-48 1361481 1361112 1362089 1361671 1362585
733 54 48-54 1361511 1361117 1362097 1361675 1362593
733 61 53-61 1361619 1361115 1362100 1361679
733 63 63 1361635 1361118 1362127 1361683 1362615
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
OBO Quick Serisi, Ay Kroşeler
QUICK Kroşe
Ürün Tanımı Kavrama Çapı Sökme Kuvveti (N) Ürün Kodu
2955 F M16 RW M16 75 2149351
2955 F M20 RW M20 90 2149357
2955 F M25 RW M25 100 2149363
2955 F M32 RW M32 120 2149369
2955 F M40 RW M40 140 2149375
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Boru Kroşeleri, Metal
Ağır Hizmet Boru Kroşeleri
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Kavrama Çapı (inch) M6 Ürün Kodu M8 Ürün Kodu M10 Ürün Kodu
2900W 13.5 FT 12.5-13.5 1/4″ 1385003
2900W 17 FT 16-17 3/8″ 1385011 1387014
2900W 21.5 FT 19-21.5 1/2″ 1385038 1387030 1388037
2900W 27 FT 24.5-27 3/4″ 1385054 1387057 1388053
2900W 33.5 FT 30.5-33.5 1″ 1385062 1387065 1388061
2900W 42.5 FT 39.5-42.5 1 1/4″ 1385089 1387081
2900W 48.5 FT 45.5-48.5 1 1/2″ 1385119 1387111 1388118
2900W 54 FT 51-54 1 3/4″ 1385127
2900W 60 FT 56-60 2″ 1385135 1387138 1388134
2900W 75.5 FT 71.5-75.5 2 1/2″ 1387154 1388371
2900W 88 FT 83-88 3″ 1387170 1388398
2900W 139FTSO 130-140 5″ 1388428
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Antigron Boru Kroşeleri
Tekli Boru Kroşesi
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Ürün Kodu
2962 6 LGR 6 2140063
2962 8 LGR 8 2140071
2962 10 LGR 10 2140101
2962 12 LGR 12 2140128
2962 15 LGR 14 – 15 2140152
2962 18 LGR 16 – 18 2140187
2962 22 LGR 19 – 22 2140233
2962 28 LGR 25 – 28 2140284
2962 35 LGR 32 – 35 2140357
2962 42 LGR 40 – 42 2140411
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Antigron Boru Kroşeleri
ISO; Boru Kroşesi, Vidalı
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Ürün Kodu
3019 M6 LGR 6-12 2158124
3020 LGR 10-17 2158175
3021 LGR 17-24 2158248
3022 LGR 24-34 2158345
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Antigron Boru Kroşeleri
ISO; Boru Kroşesi
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Ürün Kodu
2960 11 M6 LGR 9-11 2130114
2960 12 M6 LGR 12-13 2130122
2960 15 M6 LGR 15-17 2130157
2960 18 M6 LGR 16.5.2018 2130181
2960 22 M6 LGR 20.5-22 2130211
2960 25 M6 LGR 22.5-28 2130254
2960 28 M6 LGR 225.5-28 2130289
2960 35 M6 LGR 31.5-35 2130351
2960 40 M6 LGR 36.5-40 2130408
2960 43 M6 LGR 40.5-43 2130432
2960 47 M6 LGR 45.5-47 2130475
2960 54 M6 LGR 50.5-54 2130548
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Antigron Boru Kroşeleri
SOM; Antigron Kroşe; Tekli
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Ürün Kodu
3079 LGR 5-14 2124149
3080 LGR 6-17 2124173
3081 LGR 15-25 2124254
3082 LGR 22-34 2124343
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Boru Kroşeleri, Metal
Bakır Kaplı Boru Kroşesi
Ürün Tanımı Kavrama Çapı (mm) Ürün kodu
731 W 12 CU 8-12 1366629
731 W 16 CU 12-16 1366661
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.